Vertex Descriptor/PlayStation 3: Difference between revisions

m (oops)
 
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 56:
|-
| ELEMENTTYPEFLAG_SPECULAR || 0x10 ||
|-
| || 0x20 ||
|-
| || 0x40 ||
|-
| ELEMENTTYPEFLAG_INDICES || 0x80 ||
Line 83 ⟶ 79:
| ELEMENTTYPEFLAG_BINORMAL || 0x8000 ||
|}
 
Attributes 5 and 6 (flag values 0x20 and 0x40) are legal values, but they do not have an assigned use on PS3.
 
=== Frequency divider operation ===
Line 116 ⟶ 114:
=== renderengine::VertexDescriptor::ElementType ===
{| class="wikitable"
! Name !! Platform Name !! Value !! Comments
|-
| ELEMENTTYPE_XYZ || 0 ||
|-
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE0 || 0 ||
|-
| ELEMENTTYPE_WEIGHTS || 1 ||
|-
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE1 || 1 ||
|-
| ELEMENTTYPE_NORMAL || 2 ||
|-
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE2 || 2 ||
|-
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE3 || 3 ||
|-
| ELEMENTTYPE_VERTEXCOLOR || 3 ||
|-
| ELEMENTTYPE_SPECULAR || 4 ||
|-
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE4 || 4 ||
|-
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE5 || 5 ||
|-
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE6 || 6 ||
|-
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE7 || 7 ||
|-
| ELEMENTTYPE_INDICES || 7 ||
|-
| ELEMENTTYPE_TEX0 || 8 ||
|-
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE8 || 8 ||
|-
| ELEMENTTYPE_XYZ || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE0 || 0 ||
| ELEMENTTYPE_TEX1 || 9 ||
|-
| ELEMENTTYPE_WEIGHTS || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE1 || 1 ||
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE9 || 9 ||
|-
| ELEMENTTYPE_NORMAL || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE2 || 2 ||
| ELEMENTTYPE_TEX2 || 10 ||
|-
| ELEMENTTYPE_VERTEXCOLOR || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE3 || 3 ||
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE10 || 10 ||
|-
| ELEMENTTYPE_SPECULAR || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE4 || 4 ||
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE11 || 11 ||
|-
| ''unassigned'' || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE5 || 5 ||
| ELEMENTTYPE_TEX3 || 11 ||
|-
| ''unassigned'' || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE6 || 6 ||
| ELEMENTTYPE_TEX4 || 12 ||
|-
| ELEMENTTYPE_INDICES || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE7 || 7 ||
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE12 || 12 ||
|-
| ELEMENTTYPE_TEX0 || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE8 || 8 ||
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE13 || 13 ||
|-
| ELEMENTTYPE_TEX1 || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE9 || 9 ||
| ELEMENTTYPE_TEX5 || 13 ||
|-
| ELEMENTTYPE_TEX2 || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE10 || 10 ||
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE14 || 14 ||
|-
| ELEMENTTYPE_TEX3 || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE11 || 11 ||
| ELEMENTTYPE_TEX6 || 14 ||
|-
| ELEMENTTYPE_TEX4 || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE12 || 12 ||
| ELEMENTTYPE_TANGENT || 14 ||
|-
| ELEMENTTYPE_TEX5 || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE13 || 13 ||
| ELEMENTTYPE_BINORMAL || 15 ||
|-
| ELEMENTTYPE_TEX6<br>ELEMENTTYPE_TANGENT || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE14 || 14 ||
| ELEMENTTYPE_TEX7 || 15 ||
|-
| ELEMENTTYPE_TEX7<br>ELEMENTTYPE_BINORMAL || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE15 || 15 ||
|-
| ELEMENTTYPE_MAX || || 15 ||
|-
| ELEMENTTYPE_NUM || || 16 ||
|-
| ELEMENTTYPE_NA || || 255 ||
|-
| ELEMENTTYPE_FORCEENUMSIZEINT || || 0x7FFFFFFF ||
|}
 
117

edits