Vertex Descriptor/PlayStation 3: Difference between revisions

(Created page.)
 
 
(4 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 6:
| 0x0 || 0x4 || int32_t || m_refCount || || Always 0?
|-
| 0x4 || 0x4 || uint32_t || m_typesFlags || TypeDenotes flags?which element types are present || See [[#Type flags|flags]]<br />General formula is <code>1 << elementType</code> for each element, combined with a bitwise OR.
|-
| 0x8 || 0x2 || uint16_t || m_numStreams || Number of streams || Always 1?
|-
| 0xA || 0x2 || uint16_t || m_numElements || Number of elements || Maximum allowed is 16
|-
| 0xC || 0x2 || uint16_t || m_frequencyDividerOperation || Frequency divider operation for each element || Always 1?<br />One bit per element. See [[#Frequency divider operation|operation]]<br />Always modulo?
|-
| 0xE || 0x2 || uint16_t || m_pad0 || Padding ||
Line 47:
! Name !! Value !! Comments
|-
| ?ELEMENTTYPEFLAG_XYZ || 0x1 ||
|-
| ?ELEMENTTYPEFLAG_WEIGHTS || 0x2 ||
|-
| ?ELEMENTTYPEFLAG_NORMAL || 0x4 ||
|-
| ?ELEMENTTYPEFLAG_VERTEXCOLOR || 0x8 ||
|-
| ?ELEMENTTYPEFLAG_SPECULAR || 0x10 ||
|-
| ?ELEMENTTYPEFLAG_INDICES || 0x200x80 ||
|-
| ?ELEMENTTYPEFLAG_TEX0 || 0x400x100 ||
|-
| ?ELEMENTTYPEFLAG_TEX1 || 0x800x200 ||
|-
| ?ELEMENTTYPEFLAG_TEX2 || 0x1000x400 ||
|-
| ?ELEMENTTYPEFLAG_TEX3 || 0x2000x800 ||
|-
| ?ELEMENTTYPEFLAG_TEX4 || 0x4000x1000 ||
|-
| ?ELEMENTTYPEFLAG_TEX5 || 0x8000x2000 ||
|-
| ?ELEMENTTYPEFLAG_TEX6 || 0x10000x4000 ||
|-
| ?ELEMENTTYPEFLAG_TANGENT || 0x20000x4000 ||
|-
| ?ELEMENTTYPEFLAG_TEX7 || 0x40000x8000 ||
|-
| ELEMENTTYPEFLAG_BINORMAL || 0x8000 ||
|}
 
Attributes 5 and 6 (flag values 0x20 and 0x40) are legal values, but they do not have an assigned use on PS3.
 
=== Frequency divider operation ===
Line 110 ⟶ 114:
=== renderengine::VertexDescriptor::ElementType ===
{| class="wikitable"
! Name !! Platform Name !! Value !! Comments
|-
| ELEMENTTYPE_XYZ || 0 ||
|-
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE0 || 0 ||
|-
| ELEMENTTYPE_WEIGHTS || 1 ||
|-
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE1 || 1 ||
|-
| ELEMENTTYPE_NORMAL || 2 ||
|-
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE2 || 2 ||
|-
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE3 || 3 ||
|-
| ELEMENTTYPE_VERTEXCOLOR || 3 ||
|-
| ELEMENTTYPE_SPECULAR || 4 ||
|-
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE4 || 4 ||
|-
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE5 || 5 ||
|-
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE6 || 6 ||
|-
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE7 || 7 ||
|-
| ELEMENTTYPE_INDICES || 7 ||
|-
| ELEMENTTYPE_TEX0 || 8 ||
|-
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE8 || 8 ||
|-
| ELEMENTTYPE_XYZ || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE0 || 0 ||
| ELEMENTTYPE_TEX1 || 9 ||
|-
| ELEMENTTYPE_WEIGHTS || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE1 || 1 ||
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE9 || 9 ||
|-
| ELEMENTTYPE_NORMAL || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE2 || 2 ||
| ELEMENTTYPE_TEX2 || 10 ||
|-
| ELEMENTTYPE_VERTEXCOLOR || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE3 || 3 ||
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE10 || 10 ||
|-
| ELEMENTTYPE_SPECULAR || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE4 || 4 ||
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE11 || 11 ||
|-
| ''unassigned'' || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE5 || 5 ||
| ELEMENTTYPE_TEX3 || 11 ||
|-
| ''unassigned'' || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE6 || 6 ||
| ELEMENTTYPE_TEX4 || 12 ||
|-
| ELEMENTTYPE_INDICES || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE7 || 7 ||
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE12 || 12 ||
|-
| ELEMENTTYPE_TEX0 || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE8 || 8 ||
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE13 || 13 ||
|-
| ELEMENTTYPE_TEX1 || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE9 || 9 ||
| ELEMENTTYPE_TEX5 || 13 ||
|-
| ELEMENTTYPE_TEX2 || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE10 || 10 ||
| ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE14 || 14 ||
|-
| ELEMENTTYPE_TEX3 || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE11 || 11 ||
| ELEMENTTYPE_TEX6 || 14 ||
|-
| ELEMENTTYPE_TEX4 || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE12 || 12 ||
| ELEMENTTYPE_TANGENT || 14 ||
|-
| ELEMENTTYPE_TEX5 || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE13 || 13 ||
| ELEMENTTYPE_BINORMAL || 15 ||
|-
| ELEMENTTYPE_TEX6<br>ELEMENTTYPE_TANGENT || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE14 || 14 ||
| ELEMENTTYPE_TEX7 || 15 ||
|-
| ELEMENTTYPE_TEX7<br>ELEMENTTYPE_BINORMAL || ELEMENTTYPE_PS3ATTRIBUTE15 || 15 ||
|-
| ELEMENTTYPE_MAX || || 15 ||
|-
| ELEMENTTYPE_NUM || || 16 ||
|-
| ELEMENTTYPE_NA || || 255 ||
|-
| ELEMENTTYPE_FORCEENUMSIZEINT || || 0x7FFFFFFF ||
|}
 
117

edits