Static Track Data: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
 
Line 5:
! Format version !! Game !! Date
|-
| 33 (0x21) || Burnout 3: Takedown (Early Demo) || Apr 2004
|-
| 37 (0x25) ||rowspan=2| Burnout 3: Takedown (Preview Build) || May 2004
|-
| 38 (0x26) || Jun 2004
|-
| 39 (0x27) || Burnout 3: Takedown<br>Burnout Legends || Jul 2004
|-
| 48 (0x30) || Burnout Dominator <sup>(PSP)</sup> || <center>???</center>
|-
| 50 (0x32) || Burnout Revenge (Early Demo)<br>Burnout Revenge (Alpha 7 Build) || May 2005
|-
| 52 (0x34) || Burnout Revenge <sup>(PS2/Xbox)</sup> || Aug 2005
|-
| 60 (0x3C) || Burnout Revenge <sup>(360)</sup> || Feb 2006
|-
| 62 (0x3E) || Burnout Dominator <sup>(PS2)</sup> || Jan 2007
|}